Bankkonten außerhalb der EU – legal, diskret, strategisch.
Wer sein Konto außerhalb der EU führt, entzieht sich dem automatischen Datenaustausch (CRS), dem EU-Kontenregister und dem Bail-in-Risiko nach dem SAG-Gesetz. Wir begleiten dich bei der Eröffnung eines rechtssicheren Auslandskontos in 23 Jurisdiktionen weltweit – schnell, diskret und vollständig legal.
CRS-Meldepflichten, das zentrale EU-Kontenregister und das Bail-in-Risiko nach dem SAG-Gesetz machen ein Konto außerhalb der EU für jeden strategisch denkenden Menschen zur logischen Konsequenz.
Mehr erfahrenEU-Banken unterliegen dem SAG-Gesetz. Konten außerhalb der EU sind davon nicht betroffen.
Nicht-CRS-Länder melden deine Kontodaten nicht automatisch an deutsche Behörden.
Das zentrale EU-Bankkontenregister erfasst nur Konten innerhalb der EU – nicht außerhalb.
Verteile dein Kapital auf mehrere Jurisdiktionen und schütze dich vor staatlichem Zugriff.
Singapur, Georgien, Serbien und die USA gehören zu den gefragtesten Standorten für Auslandskonten – aus gutem Grund.
Dynamisches Banking auf Englisch – auch Remote möglich. Krypto-Banking und Brokerage kein Problem.
Strategischer Knotenpunkt in Europa – Konto mit Residenz und offizieller Wohnadresse in Belgrad.
Die Schweiz Asiens – hochkapitalisierte Banken, maximale Sicherheit. Remote-Eröffnung jetzt möglich.
Deine zweite finanzielle Identität: US-LLC, ITIN, Texas-Adresse, persönliche Bankkonten und US-Kreditkarten.
Vergleiche CRS-Status, Mindesteinlagen, Remote-Optionen und Preise auf einen Blick.
| Destination | CRS-Status | Mindesteinlage | Remote | Auch Nicht-Residenten | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇲Armenien | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇧🇸Bahamas | ⚠ CRS | ab USD 10.000 | ab 1.990 € | |||
🇧🇿Belize | ✓ Nicht-CRS | ab USD 5.000 | ab 1.990 € | |||
🇧🇲Bermuda | ⚠ CRS | ab USD 25.000 | ab 2.490 € | |||
🇬🇧British Crown Dependencies | ⚠ CRS | ab GBP 10.000 | ab 2.990 € | |||
🇻🇬British Virgin Islands (BVI) | ⚠ CRS | ab USD 10.000 | ab 2.490 € | |||
🇰🇾Cayman Islands | ⚠ CRS | ab USD 25.000 | ab 3.490 € | |||
🇦🇪VAE (Dubai) | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.490 € | |||
🇬🇪Georgien | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇭🇰Hongkong | ⚠ CRS | ab $10.000 | ab 2.990 € | |||
🇰🇭Kambodscha | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇰🇿Kasachstan | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇱🇮Liechtenstein | ⚠ CRS | ab CHF 500.000 | ab 4.990 € | |||
🇲🇺Mauritius | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.490 € | |||
🇲🇰Nordmazedonien | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇵🇦Panama | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € | |||
🇵🇭Philippinen | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.990 € | |||
🇹🇿Sansibar (Tansania) | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € | |||
🇨🇭Schweiz | ⚠ CRS | ab CHF 100.000 | ab 3.490 € | |||
🇷🇸Serbien | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.490 € | |||
🇸🇬Singapur | ⚠ CRS | ab $150.000 | ab 3.990 € | |||
🇹🇭Thailand | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇺🇸USA | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € |
Alles, was du über Auslandskonten, Privatsphäre und unsere Services wissen musst.